Después de los cuatro Torneos celebrados en San Lorenzo de El Escorial, con la participación de 35 jugadores, Javier Grande Nistal se ha alzado con el Campeonato. La segunda plaza fue para Alejandro Redondo Ajates, seguido en la tercera posición por Elmar Martínez Amaral.
CLASIFICACIÓN GENERAL III Copa Monasterio de ajedrez infantil
2023 San Lorenzo de El Escorial
1 Grande Nistal, Javier S14 21
2 Redondo Ajates, Alejandro S16 20
3 Martínez Amaral, Elmar Felix S16 15
4 López Perea, Diego S16 14,5
5 Rico Valenzuela, David S10 14
6 López Heredero, Alejandro S12 13,5
7 Manzano Casado, Daniel S12 11,5
8 Garcia López, Hugo Ramón S12 11
9 Martínez Daroca, David S8 8
10 Gallego Fernández, Héctor S16 7,5
11 García García, Maia S12 7
12 Gallego Fernández, Marcos S18 7
13 Greciano Lubián, Claudia S10 6,5
14 Mirón González, Alejandra S10 6
15 Jiménez Ramos, Iván S12 6
16 Diaz Romero, Daniel S16 6
17 Ruiz Roldán, Esther S12 5,5
18 Fernández Jadraque, Gonzalo S16 4,5
19 Aguilar Rodríguez, Marcos S10 4
20 Ballesteros, Mateo S10 4
21 Casero Moreta, Nicolás S12 4
22 González Ruiz, Jimena S16 4
23 López Perea, Virgilio S18 4
24 Calle Handley, Oliver S10 3
25 Chicharro Ventura, Jorge S10 3
26 Holovasin, Alexandr S12 3
27 Ibai Virseda, Javier S14 3
28 Arévalo Mateos, Mateo S14 2,5
29 González Bendezú, Ignacio S10 2
30 Mencia Li, Bosco S10 2
31 Chicharro Ventura, Javier S12 2
32 Herranz Porras, Beltrán S8 1
33 Martínez Daroca, Maria S8 1
34 Ruiz Roldán, Diana S8 1
